产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
 全部分类

关注我们
1/1
 浏览量:
  1000
 无刷电机 80BLF106-430
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
 浏览量:
  1000
产品编号
所属分类
 80系列
                        数量                    
-
+
库存:
0
1
产品描述
                    技术文档
                
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
| 型号 Model | 80BLF86-430 | 80BLF106-430 | 80BLF126-430 | 80BLF126-450 | 80BLF126-630 | 
| 极数 Number of Poles | 4 | ||||
| 相数 Number of Phases | 3 | ||||
| 额定电压Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 | 
| 额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 
| 额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 额定电流 Rated Current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 | 
| 输出功率 Output Power Watts | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 | 
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.5 | 
| 峰值电流 Peak Current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 | 
| 力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.72 | 
| 反电势常数 Back EMF V/k RPM | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 55 | 
| 转动惯量 Rotor inertia g·cm | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 | 
| 机身长度Body Length(L)mm | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 | 
| 重量 Mass kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 
上一个
无刷电机 80BLF86-430
常被一起浏览的产品
1/1
 浏览量:
  1000
 无刷电机 80BLF106-430
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
 浏览量:
  1000
产品编号
所属分类
 80系列
                        数量                    
-
+
库存:
0
1
产品描述
                    技术文档
                
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
| 型号 Model | 80BLF86-430 | 80BLF106-430 | 80BLF126-430 | 80BLF126-450 | 80BLF126-630 | 
| 极数 Number of Poles | 4 | ||||
| 相数 Number of Phases | 3 | ||||
| 额定电压Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 | 
| 额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 
| 额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 额定电流 Rated Current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 | 
| 输出功率 Output Power Watts | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 | 
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.5 | 
| 峰值电流 Peak Current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 | 
| 力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.72 | 
| 反电势常数 Back EMF V/k RPM | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 55 | 
| 转动惯量 Rotor inertia g·cm | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 | 
| 机身长度Body Length(L)mm | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 | 
| 重量 Mass kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 
上一个
无刷电机 80BLF86-430
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
- 
联系方式

  电话:0519-81235785 
  传真:0519-81235782 
  E-mail:michelle@zz-motor.net
  地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层 
- 
联系方式

  电话:0519-81235785 
  传真:0519-81235782 
  E-mail:michelle@zz-motor.net
  地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层 
 关注我们
乐鱼网页版登录入口  苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州
  全国咨询热线:
 




