产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
 全部分类

关注我们
1/1
 浏览量:
  1000
 无刷电机 57BLF60-230
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
 浏览量:
  1000
产品编号
所属分类
 57系列
                        数量                    
-
+
库存:
0
1
产品描述
                    技术文档
                
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
| 型号 Model | 57BLF60- 230 | 57BLF80- 230 | 57BLF101- 230 | 57BLF122- 230 | 
| 极数 Number of Poles | 8 | |||
| 相数 Number of Phases | 3 | |||
| 额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 额定转速 Rated speed RPM | 3000 | |||
| 额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 
| 额定电流 Rated Current Amps | 4 | 7.8 | 12 | 15 | 
| 输出功率 Output Power Watts | 63 | 125 | 188 | 250 | 
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 
| 峰值电流 Peak Current Amps | 12 | 23.5 | 36 | 45 | 
| 力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 
| 反电势常 Back EMF V/k RPM | 6.23 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
| 转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 120 | 170 | 220 | 270 | 
| 机身长度 Body Length(L)mm | 60 | 80 | 101 | 122 | 
| 重量 Mass kg | 0.65 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 
                        关键词:                    
无刷电机
下一个
无刷电机 57BLF80-230
常被一起浏览的产品
1/1
 浏览量:
  1000
 无刷电机 57BLF60-230
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
 浏览量:
  1000
产品编号
所属分类
 57系列
                        数量                    
-
+
库存:
0
1
产品描述
                    技术文档
                
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
| 型号 Model | 57BLF60- 230 | 57BLF80- 230 | 57BLF101- 230 | 57BLF122- 230 | 
| 极数 Number of Poles | 8 | |||
| 相数 Number of Phases | 3 | |||
| 额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 额定转速 Rated speed RPM | 3000 | |||
| 额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 
| 额定电流 Rated Current Amps | 4 | 7.8 | 12 | 15 | 
| 输出功率 Output Power Watts | 63 | 125 | 188 | 250 | 
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 
| 峰值电流 Peak Current Amps | 12 | 23.5 | 36 | 45 | 
| 力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 
| 反电势常 Back EMF V/k RPM | 6.23 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 
| 转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 120 | 170 | 220 | 270 | 
| 机身长度 Body Length(L)mm | 60 | 80 | 101 | 122 | 
| 重量 Mass kg | 0.65 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 
                        关键词:                    
无刷电机
下一个
无刷电机 57BLF80-230
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
- 
联系方式

  电话:0519-81235785 
  传真:0519-81235782 
  E-mail:michelle@zz-motor.net
  地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层 
- 
联系方式

  电话:0519-81235785 
  传真:0519-81235782 
  E-mail:michelle@zz-motor.net
  地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层 
 关注我们
乐鱼网页版登录入口  苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州
  全国咨询热线:
 




